Am 8.Mai 2022 wurde in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt. Nach einer hohen Wahlbeteiligung von 71,9% im Jahr 2017, lag sie in Münsterdorf in diesem Jahr nur bei 51,5%.
Dabei wurden folgende Einzelergebnisse erzielt:
Partei | Direktkandidat:in | Anzahl Erststimmen | Anteil Erststimmen | Anzahl Zweitstimmen | Anteil Zweitstimmen |
---|---|---|---|---|---|
CDU | Rickers, Heiner | 388 | 47,5% | 400 | 48,8% |
SPD | Herdejürgen, Birgit | 187 | 22,9% | 139 | 17,0% |
GRÜNE | Halbritter, Anja | 119 | 14,6% | 117 | 14,3% |
FDP | Wudtke, Johann Alexander | 40 | 4,9% | 52 | 6,3% |
AfD | Voigt, Jan | 45 | 5,5% | 45 | 5,5% |
DIE LINKE | Kypke, Ulrich | 12 | 1,5% | 8 | 1,0% |
SSW | - | - | - | 33 | 4,0% |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,4% |
FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 15 | 1,8% | 7 | 0,9% |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0% |
Z. | - | - | - | 3 | 0,4% |
dieBasis | Habermann, Stefan | 11 | 1,3% | 7 | 0,9% |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,2% |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0% |
Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 0,4% |
Volt | - | - | - | 2 | 0,2% |
Quelle
alle Angaben ohne Gewähr